Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде — Андреева на шестой строчке

После обновления рейтинга в одиночном разряде Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира — россиянка поднялась с 11-го места. Лидирующую позицию занимает Арина Соболенко, которая уступила в финале турнира в Индиан-Уэллсе 17-летней Андреевой.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9606 очков

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7375

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6063

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5361

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 5004

6 (11). Мирра Андреева (Россия) — 4710

7 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4518

8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4448

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

10 (8). Эмма Наварро (США) — 3859

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3061

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2938

20 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2158

21 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 2150

32 (35). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1582

33 (34). Анна Калинская (Россия) — 1579

38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1384

47 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1228

52 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1106

56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1054

77 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 902

85 (73). Анна Блинкова (Россия) — 807

95 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742.

17.03.2025 • 09:56

Нашли ошибку? Сообщите нам