Коэффициенты на победителя ЧМ-2026
25.06.2026 • 14:53
Таблица коэффициентов на победителя
Мы подготовили таблицу коэффициентов на победителя чемпионата мира-2026.
| Сборная | Fonbet | Maxline | Betera | Marathonbet |
| Испания | 5.80 | 5.69 | 5.50 | 5.60 |
| Франция | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 6.10 |
| Англия | 7.50 | 6.89 | 7.00 | 7.20 |
| Бразилия | 9.00 | 8.87 | 9.00 | 9.20 |
| Аргентина | 9.00 | 8.87 | 9.00 | 9.20 |
| Португалия | 12.00 | 10.82 | 10.00 | 12.25 |
| Германия | 13.00 | 12.85 | 15.00 | 13.25 |
| Нидерланды | 21.00 | 23.00 | 20.00 | 22.00 |
| Норвегия | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 26.00 |
| Бельгия | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 |
| Колумбия | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 35.00 |
По мнению букмекеров, Испания — главный претендент на победу. Наиболее выгодный коэффициент предлагает Fonbet — 5.80.
Нашли ошибку? Сообщите нам
Комментарии (0)